Rabu, 30 Maret 2011
Jakarta - Babak kualifikasi Piala Eropa 2012 sudah bergulir setengah jalan, dan akan dilanjutkan pada bulan Juni. Berikut ini posisi terakhir tim-tim peserta di grup masing-masing setelah pertandingan dinihari (30/3 ) tadi:
Grup A
Jerman 5 5 0 0 17-1 15
Belgia 6 3 1 2 14-9 10
Turki 5 3 0 2 8-6 9
Austria 5 2 1 2 9-8 7
Azerbaijan 4 1 0 3 3-13 3
Kazakhstan 5 0 0 5 0-14 0
Grup B
Slovakia 5 3 1 1 5-4 10
Rusia 5 3 1 1 6-3 10
Irlandia 5 3 1 1 9-6 10
Armenia 5 2 2 1 9-4 8
Macedonia 5 1 1 3 5-6 4
Andorra 5 0 0 5 1-12 0
Grup C
Italia 5 4 1 0 11-1 13
Slovenia 6 2 2 2 7-4 8
Serbia 6 2 2 2 8-9 8
Estonia 5 2 1 2 7-6 7
Irlandia Utara 5 1 3 1 3-3 6
Kep. Faroe 5 0 1 4 3-16 1
Grup D
Prancis 5 4 0 1 8-1 12
Belarusia 5 2 2 1 3-1 8
Albania 5 2 2 1 4-4 8
Bosnia 4 2 1 1 6-4 7
Rumania 5 1 2 2 5-6 5
Luksemburg 6 0 1 5 1-11 1
Grup E
Belanda 6 6 0 0 21-5 18
Swedia 4 3 0 1 11-5 9
Hongaria 6 3 0 3 15-13 9
Moldova 5 2 0 3 6-5 6
Finlandia 4 1 0 3 10-6 3
San Marino 5 0 0 5 0-29 0
Grup F
Yunani 5 3 2 0 5-2 11
Kroasia 5 3 1 1 8-2 10
Israel Israel 6 3 1 2 8-6 10
Georgia 6 2 3 1 4-3 9
Latvia 5 1 1 3 4-7 4
Malta 5 0 0 5 1-10 0
Grup G
Inggris 4 3 1 0 9-1 10
Montenegro 4 3 1 0 3-0 10
Swiss 4 1 1 2 5-5 4
Bulgaria 4 1 1 2 1-5 4
Wales 4 0 0 4 1-8 0
Grup H
Norwegia 4 3 1 0 6-3 10
Portugal 4 2 1 1 10-7 7
Denmark 4 2 1 1 5-4 7
Siprus 4 0 2 2 5-8 2
Islandia 4 0 1 3 2-6 1
Grup I
Spanyol 5 5 0 0 15-5 15
Rep. Ceko 5 3 0 2 6-3 9
Skotlandia 4 1 1 2 4-5 4
Lithuania 4 1 1 2 3-6 4
Liechtenstein 4 0 0 4 1-10 0
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar